| 订货号 | 产品描述 | 
| QSK 315-2DP | CPU315 Profibus-DP主/从站 | 
| 技 术 参 数 | |
| 供电电压L+ | 24V DC | 
| 电流消耗L+ | 1.2A | 
| 功耗 | 2W | 
| 底板总线供电电流 | 3.5A | 
| 工作内存(KB) | 192KB | 
| 负荷内存(KB) | 256KB | 
| 后备电池/时钟 | 有/有 | 
| 位存储 | 8192 | 
| 计时器/计数器 | 256/256 | 
| 最大I/O字节 | 1024/1024 | 
| 位/字处理时间(us) | 0.18/0.78 | 
| 可使用的OB块 | OB1/10/20/35/40/80/82/85/86/100/121/122 | 
| 技 术 参 数 | |
| 最大FB块数量 | 1024 | 
| 最大FC块数量 | 1024 | 
| 最大DB块数量 | 1024 | 
| 第一接口 | MPI | 
| 第二接口 | Profibus-DP主/从站 | 
| Profibus-DP参数 | |
| 从站: | |
| I/O数据范围 | 64/64字节 | 
| 传输速率 | 9.6K到12MB Baud | 
| 主站 | |
| 可连接从站 | 最大125(每段32个 | 
| 最大I/O字节 | 1024/1024 | 
| 传输速率 | 9.6K到12MB Baud |